| 12/2010 | Puesta en marcha de la primera planta termosolar de Egipto (Kuraymat) comienza |
| 12/2010 | Inicio de la preparación de construcción para el proyectos de Ibersol y Blythe |
| 10/2010 |
Permiso de obras final para Blythe, el mayor emplazamiento para la captación de energía solar del mundo |
| 05/2010 |
Se completa la fusión de las filiales tecnológica y de centrales solares Flagsol y MAN Solar Millennium |
| 03/2010 | El establecimiento de la Solar Millennium AG Invertir para la comercialización de productos “Green Investment” |
| 10/2009 | La joint venture para la implantación del plan Desertec en la región EUMENA, la iniciativa industrial internacional Dii, inicia sus actividades |
| 07/2009 | Solar Millennium completa con éxito las ventas de participaciones en Andasol 1 y 2 |
| 07/2009 | Inauguración oficial de Andasol 1, la primera central termosolar de tecnología cilindro-parabólica de Europa |
| 07/2009 | Solar Millennium miembro del Grupo fundador de la iniciativa industrial Desertec para la producción de energía solar en la región MENA |
| 07/2009 | Anuncio de la participación de Stadtwerke München, RWE Innogy, RheinEnergie y Ferrostaal en el proyecto Andasol 3 |
| 05/2009 | La emisión de acciones de Solar Millennium AG está completamente colocada y alcanza un volumen de 40 millones de € |
| 12/2008 | Inicio de las obras del primer campo solar de captadores cilindro-parabólicos de Egipto en Kuraymat |
| 05/2008 | Solar Millennium obtiene el Energy Globe Award, por iniciar y desarrollar el proyecto de las primeras centrales termosolares de tecnología cilindro-parabólica de Europa |
| 04/2008 | La entrada en la I + D del proyecto Blue Tower |
| 03/2008 | Aumento del capital social a 12.500,0 mil EUROS |
|
11/2007
|
Adjudicación a la filial tecnológica Flagsol de la primera instalación con colectores cilindro-parabólicos en Egipto (Kuraymat)
|
| 05/2007 |
Joint Venture con MAN Ferrostaal para la construcción de centrales solares termoeléctricas
|
| 12/2006 | Finalización de las negociaciones de financiación de Andasol 2 (inicio de la construcción 2/2007) |
| 05/2006 | Finalización de las negociaciones de financiación de Andasol 1 (inicio de la construcción 06/2006) |
| 02/2005 | Aumento del capital social a 9.915,5 mil EUROS (tras varios aumentos de capital de 2002 a 2004) |
| 09/2003 | Cooperación con el Grupo ACS/Cobra finalizando con la participación de un 75% en Andasol 1 y 2 |
| 06/1999 | Solar Millennium GmbH se convierte en Solar Millennium AG mediante cambio del tipo de empresa |
| 10/1998 |
Fundación de la empresa Solar Century Management GmbH (a partir de 03/1999 Solar Millennium GmbH) |