| Konzern nach IFRS | |||
| 1. Halbjahr |
1. Halbjahr | Periodenvergleich | |
| in € Millionen | 2010/2011 | 2009/2010 | |
| Betriebsleistung | 34,6 | 43,0 | -19,6% |
| davon Umsatz | 11,2 | 32,2 | -65,2% |
| EBITDA | -30,9 | -24,8 | -24,7% |
| EBIT | -32,6 | -25,1 | -29,7% |
| Konzernergebnis | -44,2 | -32,8 | -34,6% |
| Ergebnis je Aktie in €** | -3,22 | -2,79 | |
| 30.04.2011 | 31.10.2010 | ||
| Flüssige Mittel und Wertpapiere | 85,5 | 115,9 | -26,2% |
| Eigenkapital | 83,4 | 127,2 | -34,4% |
| Bilanzsumme | 477,8 | 461,4 | 3,6% |
| Eigenkapitalquote | 17,4% | 27,6% | |
| Mitarbeiter | 2010/11 | 2009/10 | |
| Vollzeitäquivalente (FTE*) | 310,2 | 231,0 | 34,3% |
* FTE = Full Time Equivalent (Vollzeitäquivalent): Auf das Gesamtjahr umgerechneter Mittelwert an Vollzeitbeschäftigten, d.h.: Teilzeit- wird anteilig auf Vollzeit- und unterjährige auf ganzjährige Beschäftigung umgerechnet. Zur Ermittlung des Durchschnittswerts der Gesamtperiode wird das arithmetische Mittel aus den FTE-Zahlen der einzelnen Monate gebildet.
** Ergebnis je Aktie: inkl. des aufgegebenen Geschäftsbereichs