| Erstnotiz | 27.07.2005 |
| Handelsplätze | M:access, Börse München (einbezogen in den Freiverkehr von Xetra, der Frankfurter Wertpapierbörse sowie anderen deutschen Börsenplätzen) |
| Aktiengattung | Namensaktien |
| WKN | 721 840 |
| ISIN | DE 0007218406 |
| Börsenkürzel | S2M |
| Grundkapital | 12.500.000,- € |
| Anzahl der Aktien | 12.500.000 |
| Aktionäre (Stand 31.10.2011) | ca. 14.000 |
| Organmitglieder ca. 1% | |
| Institutionelle Investoren ca. 29% | |
| Privatanleger ca. 70% | |